C.-Петербург
Киров (Вятка)
Пн - Пт
8.30-17.30
8 (800) 550 75-21
- 8 (800) 550 75-21
- 8 (812) 950-85-35 С.-Петербург
Бесшовная х/д и г/д
Не нашли интересующую вас позицию, напишите нам
Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Марка стали | Стандарт | |
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Марка стали | Стандарт | |
Труба холоднодеформированная | 6 | 1 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 8 | 1 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 8 | 1.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 8 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 10 | 1 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 10 | 1.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 10 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 12 | 1 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 12 | 1.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 12 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 12 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 14 | 1 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 14 | 1.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 14 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 14 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 14 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 15 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 15 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 15 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 16 | 1.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 16 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 16 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 16 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 16 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 18 | 1.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 18 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 18 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 18 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 18 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 1.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 3.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 21 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 22 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 22 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 22 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 22 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 22 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 22 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 24 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 24 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 3.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 7 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 26 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 26 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 26 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 27 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 27 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 27 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 27 | 3.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 27 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 27 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 3.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 7 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 3.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 3.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 7 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 3.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 35 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 35 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 35 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 35 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 35 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 35 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 36 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 36 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 36 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 36 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 36 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 36 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 3.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 7 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 3.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 7 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 9 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 7 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 9 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 3.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 7 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 10 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 48 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 48 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 48 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 48 | 3.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 48 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 48 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 48 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 48 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 48 | 10 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 50 | 2 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 50 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 50 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 50 | 3.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 50 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 50 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 50 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 50 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 50 | 10 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 50 | 12 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 51 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 51 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 51 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 51 | 5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 51 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 51 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 53 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 53 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 53 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 53 | 10 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 54 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 54 | 6 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 54 | 8 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 54 | 10 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 57 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 57 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 60 | 2.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 60 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 60 | 3.5 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 65 | 4 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 68 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 70 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 73 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 76 | 3 | ст.10 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 6 | 1 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 8 | 1 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 8 | 1.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 8 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 10 | 1 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 10 | 1.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 10 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 12 | 1 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 12 | 1.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 12 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 12 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 14 | 1 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 14 | 1.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 14 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 14 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 14 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 15 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 15 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 15 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 16 | 1.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 16 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 16 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 16 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 16 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 18 | 1.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 18 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 18 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 18 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 18 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 1.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 3.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 20 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 21 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 22 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 22 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 22 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 22 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 22 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 22 | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 24 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 24 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 3.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 25 | 7 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 26 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 26 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 26 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 27 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 27 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 27 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 27 | 3.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 27 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 27 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 3.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 28 | 7 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 3.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 30 | 8 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 3.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 7 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 32 | 8 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 3.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 34 | 8 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 35 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 35 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 35 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 35 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 35 | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 35 | 8 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 36 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 36 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 36 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 36 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 36 | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 36 | 8 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 3.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 7 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 38 | 8 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 3.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 7 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 8 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 40 | 9 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 7 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 8 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 42 | 9 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 3.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 7 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 8 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 45 | 10 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
Труба холоднодеформированная | 48 | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | |
